| 000 | 00344nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807100455.0 | ||
| 008 | 250807s2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a294.35 CAR | ||
| 100 | _aCarus Paul | ||
| 245 | 0 | _aNirvana | |
| 260 |
_bMAYURA PRINT AYANDS _aBENGALURU _c2009 |
||
| 300 | _a50 | ||
| 700 | _aURS JAYARAMARAJE B R | ||
| 942 | _cDN | ||
| 999 |
_c97060 _d97060 |
||