| 000 | 00354nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807100449.0 | ||
| 008 | 250807s2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a370 NIR | ||
| 100 | _aNiranjanaradhya V P | ||
| 245 | 0 | _aKarnataka Gunatmak Shala Shikshana Sarvatikaran | |
| 260 |
_bEligent Enterpresess _aBENGALURU _c2009 |
||
| 300 | _a27 | ||
| 942 | _cDN | ||
| 999 |
_c96947 _d96947 |
||