| 000 | 00474nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250805130839.0 | ||
| 008 | 250805s2020||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788131206393 | ||
| 082 | _a571.2 AGR | ||
| 100 | _aAgrios George N | ||
| 245 | 0 | _aPlant Pathology | |
| 250 | _a5th | ||
| 260 |
_bElsevier _c2020 |
||
| 300 | _a901 | ||
| 650 | _a agrios | ||
| 650 | _a george | ||
| 650 | _a pathology | ||
| 650 | _aplant | ||
| 690 | _aLife Sciences | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c89258 _d89258 |
||