| 000 | 00490nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250805130811.0 | ||
| 008 | 250805s2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788126545889 | ||
| 082 | _a543.66 KEE | ||
| 100 | _aKeeler James | ||
| 245 | 0 | _aUnderstanding NMR Spectroscopy | |
| 250 | _a2nd | ||
| 260 |
_bWiley India Pvt. Ltd. _aNew Delhi _c2014 |
||
| 300 | _a511 | ||
| 650 | _a keeler james | ||
| 650 | _a spectroscopy | ||
| 650 | _aNMR | ||
| 690 | _aChemistry | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c88878 _d88878 |
||