| 000 | 00586nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250805130539.0 | ||
| 008 | 250805s2011||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783642126697 | ||
| 082 | _a006.693 KOL | ||
| 100 | _aKolbe Thomas H | ||
| 245 | 0 | _aAdvances in 3D Geo Information Sciences | |
| 260 |
_bSpringer _aNew York _c2011 |
||
| 300 | _a294 | ||
| 650 | _a Cartography | ||
| 650 | _a Geo Information Sciences | ||
| 650 | _a Kolbe Thomas H | ||
| 650 | _a Konig Gerhard | ||
| 650 | _a Nagel Claus | ||
| 650 | _a3D | ||
| 700 | _aKonig Gerhard Nagel Claus | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c87111 _d87111 |
||