| 000 | 00415nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250805130529.0 | ||
| 008 | 250805s2011||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9783527327829 | ||
| 082 | _a543.66 FRI | ||
| 100 | _aFriebolin Horst | ||
| 245 | 0 | _aBasic One and Two Dimensional NMR Spectroscopy | |
| 250 | _a5 | ||
| 260 |
_bWiley VCH Verlag _aUK _c2011 |
||
| 300 | _a418 | ||
| 690 | _aChemistry | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c86941 _d86941 |
||