| 000 | 00444nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250805130442.0 | ||
| 008 | 250805s2017||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9781682503935 | ||
| 082 | _a572.43 JOO | ||
| 100 | _aJoos David | ||
| 245 | 0 | _aBioenergetics | |
| 260 |
_bMAGNUM PUBLISHING LLC _aU S A _c2017 |
||
| 300 | _a313 | ||
| 650 | _a joos | ||
| 650 | _abioenergetic | ||
| 650 | _adavid | ||
| 690 | _aLife Sciences | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c86124 _d86124 |
||