| 000 | 00441nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250805130423.0 | ||
| 008 | 250805s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9781589482845 | ||
| 082 | _a912 KOT | ||
| 100 | _aKotaoka Mike | ||
| 245 | 0 | _aESRI Map Book | |
| 250 | _a2010 | ||
| 260 |
_bESRI _aNew York |
||
| 300 | _a119 | ||
| 650 | _a ESRI | ||
| 650 | _a Map Book | ||
| 650 | _aGeography | ||
| 690 | _aGeography | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c85808 _d85808 |
||