| 000 | 00613nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250805130333.0 | ||
| 008 | 250805s2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9781420082548 | ||
| 082 | _a577.0151 WIE | ||
| 100 | _aWiegand Thorsten | ||
| 245 | 0 | _aHandbook of Spatial Point Pattern Analysis in Ecology | |
| 260 |
_bCRC Press _aLondon _c2014 |
||
| 300 | _a510 | ||
| 650 | _a ecology | ||
| 650 | _a moloney kirk a | ||
| 650 | _a point pattern | ||
| 650 | _a spatial | ||
| 650 | _a wiegand thorsten | ||
| 650 | _ahandbook | ||
| 690 | _aLife Sciences | ||
| 700 | _a Moloney Kirk A | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c84904 _d84904 |
||