| 000 | 00487nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250805130201.0 | ||
| 008 | 250805s1999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780849324635 | ||
| 082 | _a543.5 SMI | ||
| 100 | _aSmith Brian | ||
| 245 | 0 | _aInfrared Spectral Interpretation | |
| 260 |
_bCRC Press _aLondon _c1999 |
||
| 300 | _a265 | ||
| 650 | _a interpretation | ||
| 650 | _a smith brian | ||
| 650 | _a spectral | ||
| 650 | _ainfrared | ||
| 690 | _aChemistry | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c83537 _d83537 |
||