| 000 | 00530nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250805125859.0 | ||
| 008 | 250805s2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780230550742 | ||
| 082 | _a330.1552 GRO | ||
| 100 | _aGroenewegen John | ||
| 245 | 0 | _aInstitutional Economics | |
| 260 |
_bRed Globe _aU K _c2010 |
||
| 300 | _a393 | ||
| 650 | _aeconomic | ||
| 650 | _agroenewegen | ||
| 650 | _ainstitutional | ||
| 650 | _aintroduction | ||
| 650 | _ajohn | ||
| 650 | _aspithoven | ||
| 690 | _aEconomics | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c80758 _d80758 |
||