| 000 | 00552nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250805125823.0 | ||
| 008 | 250805s2015||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780199460182 | ||
| 082 | _a330.954 OXF | ||
| 100 | _aOxford University Press | ||
| 245 | 0 | _aEconomic Survery 2014-15 Vol. I | |
| 260 |
_bOxford University Press _aNew Delhi _c2015 |
||
| 300 | _a137 | ||
| 650 | _a China | ||
| 650 | _a GDP Growth | ||
| 650 | _a India | ||
| 650 | _a Oxford University Press | ||
| 650 | _aEconomic Survey | ||
| 690 | _aEconomics | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c80212 _d80212 |
||