| 000 | 00394nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250805125345.0 | ||
| 008 | 250805s2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a8126111755 | ||
| 082 | _a336 NAR | ||
| 100 | _aNarayan, B N | ||
| 245 | 0 | _aPublic Finance | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_bAnmol _aNew Delhi _c2002 |
||
| 300 | _a301 | ||
| 650 | _a Finance | ||
| 650 | _aPublic | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c76350 _d76350 |
||