| 000 | 00466nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250805125303.0 | ||
| 008 | 250805s2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a471224782 | ||
| 082 | _a546.8 HEN | ||
| 100 | _aHenderson William | ||
| 245 | 0 | _aMain Group Chemistry | |
| 260 |
_bRSC _aNew York _c2002 |
||
| 300 | _a196 | ||
| 650 | _a Chemistry | ||
| 650 | _a Group | ||
| 650 | _aHenderson William | ||
| 650 | _aMain | ||
| 690 | _aChemistry | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c75658 _d75658 |
||