| 000 | 00390nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807172629.0 | ||
| 008 | 250807s2012||||xx |||||||||||||| ||hin|| | ||
| 020 | _a9789381467268 | ||
| 082 | _a891.4301 DAN | ||
| 100 | _aDangwal Viren | ||
| 245 | 0 | _aKavi Ne Kaha | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_bKithabgar Prakshan _aNew Delhi _c2012 |
||
| 300 | _a143 | ||
| 690 | _aHindi | ||
| 942 | _cHI | ||
| 999 |
_c112301 _d112301 |
||