| 000 | 00367nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807162704.0 | ||
| 008 | 250807s2009||||xx |||||||||||||| ||kan|| | ||
| 020 | _aWaliKar, Chennanna VyomaVyoma | ||
| 082 | _a894.814 WAL | ||
| 100 | _aWaliKar, Chennanna | ||
| 245 | 0 | _aVyomaVyoma | |
| 260 |
_aGulbarga _bAppasaheb WaliKar _c2009 |
||
| 690 | _aKannada | ||
| 942 | _cK | ||
| 999 |
_c107462 _d107462 |
||