| 000 | 00398nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807162701.0 | ||
| 008 | 250807s2011||||xx |||||||||||||| ||kan|| | ||
| 020 | _aVidyashankar S Nijagunara Kruthigalu | ||
| 082 | _a894.8141 VID | ||
| 100 | _aVidyashankar S | ||
| 245 | 0 | _aNijagunara Kruthigalu | |
| 260 |
_aBengaluru _bManu Baligar _c2011 |
||
| 300 | _a430 | ||
| 690 | _aKannada | ||
| 942 | _cK | ||
| 999 |
_c107423 _d107423 |
||