| 000 | 00413nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807162637.0 | ||
| 008 | 250807s1998||||xx |||||||||||||| ||kan|| | ||
| 020 | _aSubbaraj Vijaya Panchali Mattu Etara Natakagalu | ||
| 082 | _a894.8142 SUB | ||
| 100 | _aSubbaraj Vijaya | ||
| 245 | 0 | _aPanchali Mattu Etara Natakagalu | |
| 260 |
_aHubli _bNavanagar _c1998 |
||
| 300 | _a248 | ||
| 690 | _aKannada | ||
| 942 | _cK | ||
| 999 |
_c107122 _d107122 |
||