| 000 | 00444nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807162533.0 | ||
| 008 | 250807s2011||||xx |||||||||||||| ||kan|| | ||
| 020 | _aPadashetty Veeranna M Kalaburgi Ithihasika Kote | ||
| 082 | _a954.87 PAD | ||
| 100 | _aPadashetty Veeranna M | ||
| 245 | 0 | _aKalaburgi Ithihasika Kote | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_aGulbarga _bVeeranna M Padshetty _c2011 |
||
| 300 | _a69 | ||
| 690 | _aKannada | ||
| 942 | _cK | ||
| 999 |
_c106343 _d106343 |
||