| 000 | 00406nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807162504.0 | ||
| 008 | 250807s9999||||xx |||||||||||||| ||kan|| | ||
| 020 | _aManjunath Lata Son of Siddappaji | ||
| 082 | _a894.8143 MAN | ||
| 100 | _aManjunath Lata | ||
| 245 | 0 | _aSon of Siddappaji | |
| 250 | _a2008 | ||
| 260 |
_aMysore _bRoopa PraKashana |
||
| 300 | _a224 | ||
| 690 | _aKannada | ||
| 942 | _cK | ||
| 999 |
_c105990 _d105990 |
||