| 000 | 00369nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807162446.0 | ||
| 008 | 250807s2005||||xx |||||||||||||| ||kan|| | ||
| 020 | _aKuvempu Taponandana | ||
| 082 | _a894.81409 KUV | ||
| 100 | _aKuvempu | ||
| 245 | 0 | _aTaponandana | |
| 260 |
_aMysore _bPustak Prakashana _c2005 |
||
| 300 | _a111p. | ||
| 690 | _aKannada | ||
| 942 | _cK | ||
| 999 |
_c105808 _d105808 |
||