| 000 | 00382nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807162156.0 | ||
| 008 | 250807s2016||||xx |||||||||||||| ||kan|| | ||
| 020 | _a9789386504395 | ||
| 082 | _a305.5688 ANU | ||
| 100 | _aAnupama H S | ||
| 245 | 0 | _aTaale Gari | |
| 260 |
_aBangalore _bKUVEMPU BHASHA BHARATI PARDHIKARA _c2016 |
||
| 300 | _a119 | ||
| 690 | _aKannada | ||
| 942 | _cK | ||
| 999 |
_c104189 _d104189 |
||