| 000 | 00359nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807111551.0 | ||
| 008 | 250807s2009||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a894.81409 GOV | ||
| 100 | _aGovindaraju C R | ||
| 245 | 0 | _aNava Charitrikavaada | |
| 260 |
_aHampi _bPrasaranga Kannada University _c2009 |
||
| 300 | _a44 | ||
| 690 | _aKannada | ||
| 942 | _cBB | ||
| 999 |
_c102987 _d102987 |
||