| 000 | 00385nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807111542.0 | ||
| 008 | 250807s2008||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a894.814 JOS | ||
| 100 | _aJoshi S B | ||
| 245 | 0 | _aKarnataka Samskruthiya Poorvapeetike | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_aDharwad _bManavadharma Prathistana _c2008 |
||
| 300 | _a348 | ||
| 690 | _aKannada | ||
| 942 | _cBB | ||
| 999 |
_c102934 _d102934 |
||