| 000 | 00366nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807111541.0 | ||
| 008 | 250807s2012||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a894.814 GAN | ||
| 100 | _aGanganayak K N | ||
| 245 | 0 | _aKannda Sahitya Charitre -4 | |
| 260 |
_aMysore _bKuvempu Kannada Adhyana Samste _c2012 |
||
| 300 | _a1114 | ||
| 690 | _aKannada | ||
| 942 | _cBB | ||
| 999 |
_c102926 _d102926 |
||