| 000 | 00363nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807111534.0 | ||
| 008 | 250807s2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a494.8145 KAR | ||
| 100 | _aKarki D S | ||
| 245 | 0 | _aKannada Chandovikasa | |
| 250 | _a15th | ||
| 260 |
_aDharwad _bBharat Prakashan _c2014 |
||
| 300 | _a305 | ||
| 690 | _aKannada | ||
| 942 | _cBB | ||
| 999 |
_c102890 _d102890 |
||