| 000 | 00402nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807111523.0 | ||
| 008 | 250807s1999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a894.8141 NAV | ||
| 100 | _aNavada A V | ||
| 245 | 0 | _aGidikere Ramakka Muggerthi Kattida Siri Paaddana | |
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_aHampi _bPrasaranga Kannada University _c1999 |
||
| 300 | _a339 | ||
| 690 | _aKannada | ||
| 942 | _cBB | ||
| 999 |
_c102828 _d102828 |
||