| 000 | 00361nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250807111507.0 | ||
| 008 | 250807s2019||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a894.8141 KAL | ||
| 100 | _aKamaldinni Bassayya Swamy | ||
| 245 | 0 | _aAvaledeya Dairiyolage | |
| 260 |
_aRAICHUR _bBANDARA PRAKASHANA _c2019 |
||
| 300 | _a74 | ||
| 690 | _aKannada | ||
| 942 | _cBB | ||
| 999 |
_c102673 _d102673 |
||